New Hino Turbocharger Cross Refrences At Bretts Truck Parts.

| Model |
Customer |
Customer PN |
Engine |
Eng Config |
Eng Disp |
Fuel |
Rated Power |
Peak Torque |
Application |
| TBP4106 | HINO | 24100-2980F | H07C-TC | L6 | 6.5Litre | Diesel | Highway Truck | ||
| GT2563KLV | HINO | 17201-E0034A | N04C | In Line 4 | 4.0Litre | Diesel | 110.0Kilowatts @3000RPM | 392.0Newton Meters @1600RPM | Highway Truck |
| GT3576KLV | HINO | 17201-E0313A | J07E | In Line 5 | 7.7Litre | Diesel | 165.0Kilowatts @2700RPM | 699.0Newton Meters @1600RPM | Highway Truck |
| GT3576V | HINO | 17201-E0192A | J07 | In Line 5 | 6.6Litre | Diesel | 125.0Kilowatts @2900RPM | 451.0Newton Meters @1600RPM | Highway Truck |
| GT3571VKL | HINO | 17201-E0323A | J05D | In Line 4 | 4.6Litre | Diesel | 132.0Kilowatts @2800RPM | 490.0Newton Meters @1600RPM | Highway Truck |
| GT3576V | HINO | 17201-E0212A | J07 | In Line 5 | 6.6Litre | Diesel | 165.0Kilowatts @2900RPM | 588.0Newton Meters @1600RPM | Bus |
| GTA4082VKLN | HINO | 17201-E0073A | J08E | In Line 6 | 7.9Litre | Diesel | 191.0Kilowatts @2600RPM | 794.0Newton Meters @1600RPM | Bus |
| GT3571V | HINO | 17201-E0152A | J05D | In Line 4 | 4.6Litre | Diesel | 94.0Kilowatts @3000RPM | 333.0Newton Meters @1600RPM | Highway Truck |
| GT4082V | HINO | 17201-E0182 A | 2004 | In Line 6 | 7.7Litre | Diesel | 191.0Kilowatts @2700RPM | 745.0Newton Meters @1600RPM | Highway Truck |
| GT2563KLV | HINO | 17201-E0701A | N04C | In Line 4 | 4.0Litre | Diesel | 125.0Kilowatts @3000RPM | 431.0Newton Meters @1600RPM | Bus |
| GT3576KLNV | HINO | 17201-E0344A | J07E | In Line 5 | 6.4Litre | Diesel | 165.0Kilowatts @2700RPM | 657.0Newton Meters @1600RPM | Bus |
| GTB3576KLNRV | HINO | 17201-E0724 | J08E | In Line 6 | 7.7Litre | Diesel | 199.0Kilowatts @2500RPM | 794.0Newton Meters @1500RPM | Highway Truck |
| GT22S | HINO | S2410-‐04631 | J05E | L4 | 5.3Litre | Diesel | 132.0Kilowatts @2100RPM | 490.0Newton Meters @1600RPM | Construction |
| GT3576D | HINO | 17201-‐E0A40 | JO8C-‐TI | L6 | 7.7Litre | Diesel | 250.0Hp @2800RPM | 70.0Pound Force/Foot @1800RPM | Highway Truck |
| GT32S | HINO | 24100-‐4640A | J08E | L6 | 7.7Litre | Diesel | 132.0Kilowatts @2100RPM | 490.0Newton Meters @0RPM | Construction |
| GT22S | HINO | 17201-‐E0081 | N04C | In Line 4 | 4.0Litre | Diesel | 110.0Kilowatts @3000RPM | 392.0Newton Meters @1600RPM | Bus |
| GT22S | HINO | S1720-‐E0012 | J05E | In Line 6 | 5.0Litre | Diesel | 132.0Kilowatts @2100RPM | 105.0Newton Meters @1300RPM | Construction |
| GT2559L | HINO | 17201-‐E0680A | W04D | In Line 4 | 4.0Litre | Diesel | 92.9Kilowatts @2400RPM | 382.0Newton Meters @1800RPM | Highway Truck |
| GT4082KLV | HINO | 17201-‐E0303/04 | J08E | In Line 6 | 7.68Litre | Diesel | 191.0Kilowatts @2700RPM | 794.0Newton Meters @1600RPM | Highway Truck |
| GT2563V | HINO | 17201-‐E0014A | N04C | L4 | 4.0Litre | Diesel | 110.0Kilowatts @3000RPM | 392.0Newton Meters @1600RPM | Highway Truck |
| GT3271S | HINO | 24100-‐3530A | J05C-‐TF | L4 | 5.3Litre | Diesel | 0.0Metric HP @0RPM | 0.0Pound Force/Foot @0RPM | Highway Truck |







Comment(s)1
i am also looking for Borg Warner S200v and S300v VGT turbo's. no need for actuators.
Thanks